Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

Zap. Št. Stanovanje ID-stanovanja Naslov (8000 Novo mesto) ZK m2   Terasa/balkon/loža (m2) Klet (m2) Ostalo (m2) Najemnik
1 Stanovanje 1484-728-1 Ulica Slavka Gruma 66 54,00 OD TEGA 3,20 2,50 5,00 zasedeno
2 Stanovanje 1456-640-2 Jerebova ulica 16 68,60   12,70   zasedeno
3 Stanovanje 1456-404-70 Mestne njive 10 53,50   3,20   zasedeno
4 Stanovanje 1455-977-18 Vavpotičeva ulica 5 85,00 5,60 19,50   zasedeno
5 Stanovanje 1455-977-15 Vavpotičeva ulica 5 87,80 5,60 22,20   zasedeno
6 Stanovanje 1455-977-14 Vavpotičeva ulica 5 79,60 5,60 12,80   zasedeno
7 Stanovanje 1455-989-2 Vavpotičeva ulica 3 102,60 5,60 37,00   zasedeno
8 Stanovanje 1455-988-25 Vavpotičeva ulica 1 92,70 5,60 24,80   zasedeno
9 Stanovanje 1455-988-24 Vavpotičeva ulica 1 76,30 5,60 10,80   zasedeno
10 Stanovanje 1455-988-23 Vavpotičeva ulica 1 103,70 5,60 21,40   zasedeno
11 Stanovanje 1483-1508-1 Smrečnikova ulica 8 97,30 7,30     prosto
12 Stanovanje 1483-8-7 Smrečnikova ulica 2 54,40 3,90 9,00   zasedeno
13 Stanovanje 1483-8-1 Smrečnikova ulica 2 117,00 7,40 18,40   zasedeno
14 Stanovanje 1483-471-5 Kandijska cesta 42 85,50 12,20 5,20   zasedeno
15 Stanovanje 1483-471-1 Kandijska cesta 42 85,40 12,20 5,20   zasedeno
16 Stanovanje 1483-461-1 Kandijska cesta 46 85,40 11,70 5,90   zasedeno
17 Stanovanje 1456-81-9 Kočevarjeva ulica 10b 42,70     8,10 zasedeno
18 Stanovanje 1456-81-5 Kočevarjeva ulica 10b 42,70 3,70 2,20   zasedeno
19 Stanovanje 1456-53-3 Kočevarjeva ulica 10a 63,40   2,60   zasedeno
20 Stanovanje 1456-53-18 Kočevarjeva ulica 10a 38,00   2,30   zasedeno
21 Stanovanje 1456-53-13 Kočevarjeva ulica 10a 61,80   2,20   zasedeno
22 Stanovanje 1456-53-11 Kočevarjeva ulica 10a 19,00   2,30   zasedeno
23 Stanovanje 1456-53-1 Kočevarjeva ulica 10a 36,60   1,90   zasedeno
24 Stanovanje 1456-53-4 Kočevarjeva ulica 10a 61,90   2,00   zasedeno
25 Stanovanje 1456-53-17 Kočevarjeva ulica 10a 38,20   1,90   zasedeno
26 Stanovanje 1456-53-5 Kočevarjeva ulica 10a 61,80   1,10   zasedeno
27 Stanovanje 1456-53-10 Kočevarjeva ulica 10a 19,80   2,30   zasedeno
28 Stanovanje 1456-53-19 Kočevarjeva ulica 10a 36,50   1,90   zasedeno
29 Stanovanje 1456-53-2 Kočevarjeva ulica 10a 61,00   1,90   zasedeno
30 Stanovanje 1456-53-8 Kočevarjeva ulica 10a 38,20   1,90   zasedeno
31 Stanovanje 1456-53-14 Kočevarjeva ulica 10a 61,80   2,60   zasedeno
32 Stanovanje 1456-53-9 Kočevarjeva ulica 10a 19,80   2,30   zasedeno
33 Stanovanje 1456-53-22 Kočevarjeva ulica 10a 36,60   2,20   zasedeno
34 Stanovanje 1456-53-16 Kočevarjeva ulica 10a 61,90   2,00   zasedeno
35 Stanovanje 1456-53-20 Kočevarjeva ulica 10a 19,80   2,00   zasedeno
36 Stanovanje 1456-53-12 Kočevarjeva ulica 10a 19,80   2,60   zasedeno
37 Stanovanje 1456-53-21 Kočevarjeva ulica 10a 62,20   2,60   zasedeno
38 Stanovanje 1456-53-15 Kočevarjeva ulica 10a 19,80   2,60   zasedeno-določen čas
39 Stanovanje 1456-53-7 Kočevarjeva ulica 10a 38,00   2,60   zasedeno
40 Stanovanje 1456-53-6 Kočevarjeva ulica 10a 38,50   3,00   zasedeno

Vir: Odlok o ustanovitvi

Seznam stanovanj, ki so v dodelitveni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani podjetja Zarja d.o.o. Novo mesto

Zap. št. Stanovanje Št. stanovanja Naslov  Površina [m2] Najemnik
1 stanovanje 1 NOVO MESTO, CESTA BRIGAD 17 59,30 zasedeno
2 stanovanje 2 NOVO MESTO, CESTA BRIGAD 9 38,60 zasedeno
3 stanovanje 44 NOVO MESTO, DRSKA 46 31,30 zasedeno
4 stanovanje 34 NOVO MESTO, DRSKA 46 31,00 zasedeno
5 stanovanje 8 NOVO MESTO, DRSKA 46 56,40 zasedeno
6 stanovanje 19 NOVO MESTO, DRSKA 46 56,00 zasedeno
7 stanovanje 21 NOVO MESTO, DRSKA 46 76,64 zasedeno
8 stanovanje 33 NOVO MESTO, DRSKA 46 52,60 zasedeno
9 stanovanje 9 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 10 36,50 zasedeno
10 stanovanje 9 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 13 34,16 zasedeno
11 stanovanje 31 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 19 46,20 zasedeno
12 stanovanje 1 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 20 68,30 zasedeno
13 stanovanje 31 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 46,90 zasedeno
14 stanovanje 20 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 68,30 zasedeno
15 stanovanje 15 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 69,00 zasedeno
16 stanovanje 41 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 22,10 zasedeno
17 stanovanje 34 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 22,20 zasedeno
18 stanovanje 39 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 46,70 zasedeno
19 stanovanje 11 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 21,90 zasedeno
20 stanovanje 36 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 46,70 zasedeno
21 stanovanje 2 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 65,40 zasedeno
22 stanovanje 31 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 46,50 zasedeno
23 stanovanje 9 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 9 29,70 zasedeno
24 stanovanje 10 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 79,10 zasedeno
25 stanovanje 22 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 28,50 zasedeno
26 stanovanje 8 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8 33,61 zasedeno
27 stanovanje 3 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A 42,35 zasedeno
28 stanovanje 1 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A 41,67 zasedeno
29 stanovanje 2 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B 32,40 zasedeno
30 stanovanje 5 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B 42,21 zasedeno
31 stanovanje 22 NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 39 51,80 zasedeno
32 stanovanje 11 NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 45 49,70 zasedeno
33 stanovanje 1 NOVO MESTO, KLEMENČIČEVA ULICA 4 41,20 zasedeno
34 stanovanje 4 NOVO MESTO, KLEMENČIČEVA ULICA 4 48,50 zasedeno
35 stanovanje 17 NOVO MESTO, KLEMENČIČEVA ULICA 4 46,90 zasedeno
36 stanovanje 9 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10 36,70 zasedeno
37 stanovanje 11 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B 55,30 zasedeno
38 stanovanje 14 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B 60,25 zasedeno
39 stanovanje 7 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 34,40 zasedeno
40 stanovanje 14 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 40,50 zasedeno
41 stanovanje 11 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 43,00 zasedeno
42 stanovanje 17 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 51,50 zasedeno
43 stanovanje 16 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 31,60 zasedeno
44 stanovanje 1 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 8 55,40 zasedeno
45 stanovanje 1 NOVO MESTO, LEVSTIKOVA ULICA 4 36,80 zasedeno
46 stanovanje 22 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 10 57,80 zasedeno
47 stanovanje 10 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 3 40,40 zasedeno
48 stanovanje 20 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 8 45,50 zasedeno
49 stanovanje 10 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 8 69,20 zasedeno
50 stanovanje 24 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 45,30 zasedeno
51 stanovanje 10 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 57,10 zasedeno
52 stanovanje 25 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 69,50 zasedeno
53 stanovanje 34 NOVO MESTO, NAD MLINI 29 22,30 zasedeno
54 stanovanje 36 NOVO MESTO, NAD MLINI 31 24,70 zasedeno
55 stanovanje 5 NOVO MESTO, NAD MLINI 31 57,20 zasedeno
56 stanovanje 20 NOVO MESTO, NAD MLINI 31 22,20 zasedeno
57 stanovanje 7 NOVO MESTO, NAD MLINI 52 53,00 zasedeno
58 stanovanje 2 NOVO MESTO, NAD MLINI 62 31,00 zasedeno
59 stanovanje 2 NOVO MESTO, NAD MLINI 66 32,20 zasedeno
60 stanovanje 1 NOVO MESTO, NAD MLINI 66 52,70 zasedeno
61 stanovanje 3 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 10A 46,70 zasedeno
62 stanovanje 2 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 66,20 zasedeno
63 stanovanje 11 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 68,50 zasedeno
64 stanovanje 12 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 46,20 zasedeno
65 stanovanje 30 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 14 50,30 zasedeno
66 stanovanje 24 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 46,80 zasedeno
67 stanovanje 19 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 46,00 zasedeno
68 stanovanje 30 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 46,00 zasedeno
69 stanovanje 6 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 46,60 zasedeno
70 stanovanje 3 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 21A 52,40 zasedeno
71 stanovanje 20 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 6A 25,90 zasedeno
72 stanovanje 6 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 22 26,50 zasedeno
73 stanovanje 8 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 22 59,60 zasedeno
74 stanovanje 28 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 24 59,60 zasedeno
75 stanovanje 4 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 24 72,60 zasedeno
76 stanovanje 34 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 45,00 zasedeno
77 stanovanje 10 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 44,90 zasedeno
78 stanovanje 3 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 56 61,10 zasedeno
79 stanovanje 2 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 58 49,30 zasedeno
80 stanovanje 24 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 68 64,20 zasedeno
81 stanovanje 18 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 22 37,80 zasedeno
82 stanovanje 14 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 22 58,40 zasedeno
83 stanovanje 30 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 22 37,70 zasedeno
84 stanovanje 15 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 24 37,80 zasedeno
85 stanovanje 14 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 24 60,30 zasedeno
86 stanovanje 30 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 28 37,90 zasedeno
87 stanovanje 6 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 28 37,90 zasedeno
88 stanovanje 1 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 32 58,00 zasedeno
89 stanovanje 6 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 32 37,00 zasedeno
90 stanovanje 2 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 1 49,40 zasedeno
91 stanovanje 3 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 12 44,60 zasedeno
92 stanovanje 8 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 12 32,20 zasedeno
93 stanovanje 16 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 35,00 zasedeno
94 stanovanje 3 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 39,10 zasedeno
95 stanovanje 4 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 47,80 zasedeno
96 stanovanje 14 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 46,40 zasedeno
97 stanovanje 16 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 48,00 zasedeno
98 stanovanje 20 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 49,30 zasedeno
99 stanovanje 17 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 46,90 zasedeno
100 stanovanje 5 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 23,10 zasedeno
101 stanovanje 15 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 48,10 zasedeno
102 stanovanje 9 NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA 5B 37,20 zasedeno
103 stanovanje 2 NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 12 54,80 zasedeno
104 stanovanje 1 NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 18 40,90 zasedeno
105 stanovanje 2 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 1 48,60 zasedeno
106 stanovanje 7 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 10 61,00 zasedeno
107 stanovanje 20 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 12 35,20 zasedeno
108 stanovanje 15 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 14 44,90 zasedeno
109 stanovanje 1 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 14 44,20 zasedeno
110 stanovanje 10 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 14 60,70 zasedeno
111 stanovanje 12 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 18 62,40 zasedeno
112 stanovanje 15 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 44,90 zasedeno
113 stanovanje 10 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 70,20 zasedeno
114 stanovanje 7 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 57,30 zasedeno
115 stanovanje 6 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 57,30 zasedeno
116 stanovanje 2 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 28 46,20 zasedeno
117 stanovanje 11 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 28 36,70 zasedeno
118 stanovanje 13 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 34 65,70 zasedeno
119 stanovanje 10 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 48,90 zasedeno
120 stanovanje 9 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 48,90 zasedeno
121 stanovanje 4 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 54 57,10 zasedeno
122 stanovanje 1 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 6 42,10 zasedeno
123 stanovanje 10 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 6 57,50 zasedeno
124 stanovanje 16 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 62 54,50 zasedeno
125 stanovanje 8 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 64 52,70 zasedeno
126 stanovanje 11 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 54,30 zasedeno
127 stanovanje 12 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 54,30 zasedeno
128 stanovanje 29 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 55,66 zasedeno
129 stanovanje 5 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 67,22 zasedeno
130 stanovanje 9 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 35,30 zasedeno
131 stanovanje 23 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 35,30 zasedeno
132 stanovanje 3 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 31,71 zasedeno
133 stanovanje 16 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 35,30 zasedeno
134 stanovanje 10 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 31,71 zasedeno
135 stanovanje 6 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 45,15 zasedeno
136 stanovanje 8 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 55,46 zasedeno
137 stanovanje 11 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 55,58 zasedeno
138 stanovanje 18 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 55,58 zasedeno
139 stanovanje 22 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 55,56 zasedeno
140 stanovanje 24 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 34,01 zasedeno
141 stanovanje 30 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 35,34 zasedeno
142 stanovanje 36 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 36,41 zasedeno
143 stanovanje 1 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 55,77 zasedeno
144 stanovanje 5 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 55,28 zasedeno
145 stanovanje 6 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 44,55 zasedeno
146 stanovanje 15 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 55,65 zasedeno
147 stanovanje 17 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 67,97 zasedeno
148 stanovanje 22 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 28,63 zasedeno
149 stanovanje 7 NOVO MESTO, ŽLEBEJ 11 52,40 zasedeno
150 stanovanje 2 NOVO MESTO, ŽLEBEJ 9 41,30 zasedeno
151 stanovanje 2 NOVO METO, ŠEGOVA ULICA 6 23,80 zasedeno

Seznam stanovanj, ki so v razpolagalni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije

Zap. št. Stanovanje Št. stanovanja Naslov  Površina [m2] Najemnik
1 stanovanje 2 NOVO MESTO, VAVPOTIČEVA ULICA 1 57,61 zasedeno
2 stanovanje 13 NOVO MESTO, PODBREZNIK 112 115,07 zasedeno