Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada
Zap. Št. | Stanovanje | ID-stanovanja | Naslov (8000 Novo mesto) | ZK m2 | Terasa/balkon/loža (m2) | Klet (m2) | Ostalo (m2) | Najemnik | |
1 | Stanovanje | 1484-728-1 | Ulica Slavka Gruma 66 | 54,00 | OD TEGA | 3,20 | 2,50 | 5,00 | prosto |
2 | Stanovanje | 1456-640-2 | Jerebova ulica 16 | 68,60 | 12,70 | prosto | |||
3 | Stanovanje | 1456-404-70 | Mestne njive 10 | 53,50 | 3,20 | zasedeno | |||
4 | Stanovanje | 1455-977-18 | Vavpotičeva ulica 5 | 85,00 | 5,60 | 19,50 | prosto | ||
5 | Stanovanje | 1455-977-15 | Vavpotičeva ulica 5 | 87,80 | 5,60 | 22,20 | prosto | ||
6 | Stanovanje | 1455-977-14 | Vavpotičeva ulica 5 | 79,60 | 5,60 | 12,80 | prosto | ||
7 | Stanovanje | 1455-989-2 | Vavpotičeva ulica 3 | 102,60 | 5,60 | 37,00 | zasedeno | ||
8 | Stanovanje | 1455-988-25 | Vavpotičeva ulica 1 | 92,70 | 5,60 | 24,80 | zasedeno | ||
9 | Stanovanje | 1455-988-24 | Vavpotičeva ulica 1 | 76,30 | 5,60 | 10,80 | prosto | ||
10 | Stanovanje | 1455-988-23 | Vavpotičeva ulica 1 | 103,70 | 5,60 | 21,40 | zasedeno | ||
11 | Stanovanje | 1483-1508-1 | Smrečnikova ulica 8 | 97,30 | 7,30 | prosto | |||
12 | Stanovanje | 1483-8-7 | Smrečnikova ulica 2 | 54,40 | 3,90 | 9,00 | zasedeno | ||
13 | Stanovanje | 1483-8-1 | Smrečnikova ulica 2 | 117,00 | 7,40 | 18,40 | zasedeno | ||
14 | Stanovanje | 1483-471-5 | Kandijska cesta 42 | 85,50 | 12,20 | 5,20 | prosto | ||
15 | Stanovanje | 1483-471-1 | Kandijska cesta 42 | 85,40 | 12,20 | 5,20 | prosto | ||
16 | Stanovanje | 1483-461-1 | Kandijska cesta 46 | 85,40 | 11,70 | 5,90 | zasedeno | ||
17 | Stanovanje | 1456-81-9 | Kočevarjeva ulica 10b | 42,70 | 8,10 | prosto | |||
18 | Stanovanje | 1456-81-5 | Kočevarjeva ulica 10b | 42,70 | 3,70 | 2,20 | zasedeno | ||
19 | Stanovanje | 1456-53-3 | Kočevarjeva ulica 10a | 63,40 | 2,60 | zasedeno | |||
20 | Stanovanje | 1456-53-18 | Kočevarjeva ulica 10a | 38,00 | 2,30 | zasedeno | |||
21 | Stanovanje | 1456-53-13 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,80 | 2,20 | zasedeno | |||
22 | Stanovanje | 1456-53-11 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,00 | 2,30 | zasedeno | |||
23 | Stanovanje | 1456-53-1 | Kočevarjeva ulica 10a | 36,60 | 1,90 | zasedeno | |||
24 | Stanovanje | 1456-53-4 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,90 | 2,00 | zasedeno | |||
25 | Stanovanje | 1456-53-17 | Kočevarjeva ulica 10a | 38,20 | 1,90 | zasedeno | |||
26 | Stanovanje | 1456-53-5 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,80 | 1,10 | prosto | |||
27 | Stanovanje | 1456-53-10 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,80 | 2,30 | zasedeno | |||
28 | Stanovanje | 1456-53-19 | Kočevarjeva ulica 10a | 36,50 | 1,90 | zasedeno | |||
29 | Stanovanje | 1456-53-2 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,00 | 1,90 | zasedeno | |||
30 | Stanovanje | 1456-53-8 | Kočevarjeva ulica 10a | 38,20 | 1,90 | zasedeno | |||
31 | Stanovanje | 1456-53-14 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,80 | 2,60 | zasedeno | |||
32 | Stanovanje | 1456-53-9 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,80 | 2,30 | zasedeno | |||
33 | Stanovanje | 1456-53-22 | Kočevarjeva ulica 10a | 36,60 | 2,20 | zasedeno | |||
34 | Stanovanje | 1456-53-16 | Kočevarjeva ulica 10a | 61,90 | 2,00 | zasedeno | |||
35 | Stanovanje | 1456-53-20 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,80 | 2,00 | zasedeno | |||
36 | Stanovanje | 1456-53-12 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,80 | 2,60 | zasedeno | |||
37 | Stanovanje | 1456-53-21 | Kočevarjeva ulica 10a | 62,20 | 2,60 | zasedeno | |||
38 | Stanovanje | 1456-53-15 | Kočevarjeva ulica 10a | 19,80 | 2,60 | prosto | |||
39 | Stanovanje | 1456-53-7 | Kočevarjeva ulica 10a | 38,00 | 2,60 | zasedeno | |||
40 | Stanovanje | 1456-53-6 | Kočevarjeva ulica 10a | 38,50 | 3,00 | zasedeno |
Vir: Odlok o ustanovitvi