Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
ZAP. ŠT. | NASLOV, NOVO MESTO | ŠT. STAN. | POVRŠINA [m2] | NAJEMNIK |
1 | Kočevarjeva ulica 10b | 5 | 42,7 | zasedeno |
2 | Kočevarjeva ulica 10a | 10 | 19,8 | zasedeno |
3 | Vavpotičeva ulica 5 | 4 | 85 | zasedeno |
4 | Vavpotičeva ulica 1 | 4 | 76,3 | zasedeno |
5 | Mestne njive 10 | 4 | 53,3 | zasedeno |
6 | Kočevarjeva ulica 10a | 11 | 19 | zasedeno |
7 | Kočevarjeva ulica 10a | 22 | 36,6 | zasedeno |
8 | Kočevarjeva ulica 10a | 9 | 19,8 | zasedeno |
9 | Kočevarjeva ulica 10a | 13 | 61,8 | zasedeno |
10 | Kandijska cesta 46 | 1 | 85,4 | zasedeno |
11 | Vavpotičeva ulica 1 | 3 | 103,7 | zasedeno |
12 | Kočevarjeva ulica 10a | 6 | 38,5 | zasedeno |
13 | Vavpotičeva ulica 5 | 2 | 79,6 | zasedeno |
14 | Vavpotičeva ulica 5 | 1 | 87,7 | zasedeno |
15 | Kočevarjeva ulica 10a | 20 | 19,8 | zasedeno |
16 | Kočevarjeva ulica 10a | 21 | 62,2 | zasedeno |
17 | Kočevarjeva ulica 10a | 16 | 61,9 | zasedeno |
18 | Kočevarjeva ulica 10a | 17 | 38,2 | zasedeno |
19 | Kočevarjeva ulica 10a | 18 | 38 | zasedeno |
20 | Kandijska cesta 42 | 1 | 85,4 | zasedeno |
21 | Ulica Slavka Gruma 66 | 1 | 54 | zasedeno |
22 | Kočevarjeva ulica 10a | 15 | 19,8 | zasedeno |
23 | Vavpotičeva ulica 3 | 2 | 77,5 | zasedeno |
24 | Jerebova ulica 16 | 2 | 68,6 | zasedeno |
25 | Smrečnikova ulica 8 | 1 | 97,3 | prosto |
26 | Smrečnikova ulica 2 | 1 | 117 | zasedeno |
27 | Kočevarjeva ulica 10a | 7 | 38 | zasedeno |
28 | Kočevarjeva ulica 10a | 12 | 19,8 | zasedeno |
29 | Kočevarjeva ulica 10a | 4 | 61,9 | zasedeno |
30 | Kočevarjeva ulica 10a | 14 | 61,8 | zasedeno |
31 | Kočevarjeva ulica 10a | 3 | 63,4 | zasedeno |
32 | Kandijska cesta 42 | 5 | 85,5 | zasedeno |
33 | Kočevarjeva ulica 10a | 1 | 36,6 | zasedeno |
34 | Kočevarjeva ulica 10a | 2 | 61 | zasedeno |
35 | Vavpotičeva ulica 1 | 25 | 92,7 | zasedeno |
36 | Kočevarjeva ulica 10a | 19 | 36,5 | zasedeno |
37 | Kočevarjeva ulica 10a | 5 | 61,8 | zasedeno |
38 | Kočevarjeva ulica 10b | 9 | 42,7 | zasedeno |
39 | Smrečnikova ulica 2 | 7 | 54,4 | zasedeno |
40 | Kočevarjeva ulica 10a | 8 | 38,2 | zasedeno |
41 | Jakčeva ulica 22 | 125 | 71,1 | zasedeno |
42 | Jakčeva ulica 22 | 164 | 22,5 | zasedeno |
43 | Jakčeva ulica 9 | 9 | 37,5 | zasedeno |
44 | Smrečnikova ulica 22 | 30 | 40,5 | zasedeno |
45 | Jakčeva ulica 22 | 157 | 23,2 | zasedeno |
46 | Ulica Slavka Gruma 12 | 20 | 34,8 | zasedeno |
47 | Nad mlini 62 | 2 | 34,7 | zasedeno |
48 | Jakčeva ulica 10 | 8 | 41 | zasedeno |
49 | Trdinova ulica 5b | 9 | 37,2 | zasedeno |
50 | Smrečnikova ulica 22 | 18 | 40,5 | zasedeno |
51 | Jakčeva ulica 22 | 154 | 48,9 | zasedeno |
52 | Jakčeva ulica 22 | 134 | 22,3 | zasedeno |
53 | Nad mlini 31 | 20 | 22,86 | zasedeno |
54 | Ulica Slavka Gruma 1 | 2 | 50,16 | zasedeno |
55 | Ulica Slavka Gruma 6 | 12 | 57,5 | zasedeno |
56 | Ulica Slavka Gruma 14 | 15 | 44,9 | zasedeno |
57 | Nad mlini 31 | 36 | 25,38 | zasedeno |
58 | Ulica Slavka Gruma 34 | 13 | 67,41 | zasedeno |
59 | Ulica Slavka Gruma 54 | 8 | 58,88 | zasedeno |
60 | Cesta brigad 9 | 2 | 38,63 | zasedeno |
61 | Šegova ulica 12 | 3 | 45,1 | zasedeno |
62 | Šegova ulica 6 | 2 | 25,13 | zasedeno |
63 | Klemenčičeva 4 | 17 | 49,05 | zasedeno |
64 | Ragovska ulica 21a | 9 | 64,09 | zasedeno |
65 | Ulica Slavka Gruma 18 | 12 | 63,388 | zasedeno |
66 | Ulica Slavka Gruma 14 | 10 | 62,578 | zasedeno |
67 | Šegova ulica 12 | 8 | 33,82 | zasedeno |
68 | Ulica Slavka Gruma 64 | 8 | 54,54 | zasedeno |
69 | Klemenčičeva 4 | 4 | 50,79 | zasedeno |
70 | Nad mlini 31 | 5 | 59,66 | zasedeno |
71 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 34 | 31 | zasedeno |
72 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 44 | 31,3 | zaseden |
73 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 19 | 56 | zasedeno |
74 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 3 | 10 | 40,4 | zaseden |
75 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 24 | 14 | 60,3 | zaseden |
Seznam stanovanj, ki so v dodelitveni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani podjetja Zarja d.o.o. Novo mesto
ZAP. ŠT. | NASLOV | ŠT. STAN. | POVRŠINA [m2] | NAJEMNIK |
1 | NOVO MESTO, CESTA BRIGAD 17 | 1 | 59,3 | zasedeno |
2 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 8 | 56,4 | zasedeno |
3 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 21 | 76,64 | zasedeno |
4 | NOVO MESTO, DRSKA 46 | 33 | 52,6 | zasedeno |
5 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 13 | 9 | 34,16 | zasedeno |
6 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 19 | 31 | 46,2 | zasedeno |
7 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 20 | 1 | 68,3 | zasedeno |
8 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 | 31 | 46,9 | zasedeno |
9 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 | 15 | 69 | zasedeno |
10 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 | 20 | 68,3 | zasedeno |
11 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 | 36 | 46,7 | zasedeno |
12 | NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 | 39 | 46,7 | zasedeno |
13 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 | 10 | 79,1 | zasedeno |
14 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 | 22 | 28,5 | zasedeno |
15 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8 | 8 | 33,61 | zasedeno |
16 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A | 1 | 41,67 | zasedeno |
17 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A | 3 | 42,35 | zasedeno |
18 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B | 2 | 32,4 | zasedeno |
19 | NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B | 5 | 42,21 | zasedeno |
20 | NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 39 | 22 | 51,8 | zasedeno |
21 | NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 45 | 11 | 49,7 | zasedeno |
22 | NOVO MESTO, KLEMENČIČEVA ULICA 4 | 1 | 41,2 | zasedeno |
23 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10 | 9 | 36,7 | zasedeno |
24 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B | 11 | 55,3 | zasedeno |
25 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B | 14 | 60,25 | zasedeno |
26 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 | 7 | 34,4 | zasedeno |
27 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 | 11 | 43 | zasedeno |
28 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 | 14 | 40,5 | zasedeno |
29 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 | 16 | 31,6 | zasedeno |
30 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 | 17 | 51,5 | zasedeno |
31 | NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 8 | 1 | 55,4 | zasedeno |
32 | NOVO MESTO, LEVSTIKOVA ULICA 4 | 1 | 36,8 | zasedeno |
33 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 10 | 22 | 57,8 | zasedeno |
34 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 8 | 10 | 69,2 | zasedeno |
35 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 8 | 20 | 45,5 | zasedeno |
36 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 | 10 | 57,1 | zasedeno |
37 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 | 24 | 45,3 | zasedeno |
38 | NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 | 25 | 69,5 | zasedeno |
39 | NOVO MESTO, NAD MLINI 29 | 34 | 22,3 | zasedeno |
40 | NOVO MESTO, NAD MLINI 52 | 7 | 53 | zasedeno |
41 | NOVO MESTO, NAD MLINI 66 | 1 | 52,7 | zasedeno |
42 | NOVO MESTO, NAD MLINI 66 | 2 | 32,2 | zasedeno |
43 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 10 | 28 | 25,6 | zasedeno |
44 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 10A | 3 | 46,7 | zasedeno |
45 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 | 2 | 66,2 | zasedeno |
46 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 | 11 | 68,5 | zasedeno |
47 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 | 12 | 46,2 | zasedeno |
48 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 14 | 30 | 50,3 | zasedeno |
49 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 | 6 | 46,6 | zasedeno |
50 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 | 19 | 46 | zasedeno |
51 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 | 24 | 46,8 | zasedeno |
52 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 | 30 | 46 | zasedeno |
53 | NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 6A | 20 | 25,9 | zasedeno |
54 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 22 | 6 | 26,5 | zasedeno |
55 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 22 | 8 | 59,6 | zasedeno |
56 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 24 | 4 | 72,6 | zasedeno |
57 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 24 | 28 | 59,6 | zasedeno |
58 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 | 10 | 44,9 | zasedeno |
59 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 | 34 | 45 | zasedeno |
60 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 56 | 3 | 61,1 | zasedeno |
61 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 58 | 2 | 49,3 | zasedeno |
62 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 22 | 14 | 58,4 | zasedeno |
63 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 24 | 15 | 37,8 | zasedeno |
64 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 28 | 6 | 37,9 | zasedeno |
65 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 28 | 30 | 37,9 | zasedeno |
66 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 32 | 1 | 58 | zasedeno |
67 | NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 32 | 6 | 37 | zasedeno |
68 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 1 | 2 | 49,4 | zasedeno |
69 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 | 3 | 39,1 | zasedeno |
70 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 | 16 | 35 | zasedeno |
71 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 | 4 | 47,8 | zasedeno |
72 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 | 14 | 46,4 | zasedeno |
73 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 | 16 | 48 | zasedeno |
74 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 | 17 | 46,9 | zasedeno |
75 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 | 20 | 49,3 | zasedeno |
76 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 | 5 | 23,1 | zasedeno |
77 | NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 | 15 | 48,1 | zasedeno |
78 | NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 18 | 1 | 40,9 | zasedeno |
79 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 10 | 7 | 61 | zasedeno |
80 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 14 | 1 | 44,2 | zasedeno |
81 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 | 10 | 70,2 | zasedeno |
82 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 | 15 | 44,9 | zasedeno |
83 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 | 6 | 57,3 | zasedeno |
84 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 | 7 | 57,3 | zasedeno |
85 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 28 | 2 | 46,2 | zasedeno |
86 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 28 | 11 | 36,7 | zasedeno |
87 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 | 9 | 48,9 | zasedeno |
88 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 | 10 | 48,9 | zasedeno |
89 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 6 | 1 | 42,1 | zasedeno |
90 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 62 | 16 | 54,5 | zasedeno |
91 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 | 11 | 54,3 | zasedeno |
92 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 | 12 | 54,3 | zasedeno |
93 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 3 | 31,71 | zasedeno |
94 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 5 | 67,22 | zasedeno |
95 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 6 | 45,15 | zasedeno |
96 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 8 | 55,46 | zasedeno |
97 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 9 | 35,3 | zasedeno |
98 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 10 | 31,71 | zasedeno |
99 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 11 | 55,58 | zasedeno |
100 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 16 | 35,3 | zasedeno |
101 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 18 | 55,58 | zasedeno |
102 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 22 | 55,56 | zasedeno |
103 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 23 | 35,3 | zasedeno |
104 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 24 | 34,01 | zasedeno |
105 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 29 | 55,66 | zasedeno |
106 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 30 | 35,34 | zasedeno |
107 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 | 36 | 36,41 | zasedeno |
108 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 1 | 55,77 | zasedeno |
109 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 5 | 55,28 | zasedeno |
110 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 6 | 44,55 | zasedeno |
111 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 15 | 55,65 | zasedeno |
112 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 17 | 67,97 | zasedeno |
113 | NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 | 22 | 28,63 | zasedeno |
114 | NOVO MESTO, ŽLEBEJ 11 | 7 | 52,4 | zasedeno |
115 | NOVO MESTO, ŽLEBEJ 9 | 2 | 41,3 | zasedeno |
116 | NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 68 | 24 | 64,2 | zasedeno |
117 | NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 12 | 2 | 56,7 | zasedeno |
Seznam stanovanj, ki so v razpolagalni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije
Zap. št. | Stanovanje | Št. stanovanja | Naslov | Površina [m2] | Najemnik |
1 | stanovanje | 2 | VAVPOTIČEVA ULICA 1, 8000 NOVO MESTO | 57,61 | zasedeno |
2 | stanovanje | 13 | PODBREZNIK 112, 8000 NOVO MESTO | 115,07 | zasedeno |
3 | stanovanje | 20 | NAD MLINI 33, 8000 NOVO MESTO | 75,78 | zasedeno |
4 | stanovanje | 101 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 53.8 | zasedeno |
5 | stanovanje | 102 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 53.9 | zasedeno |
6 | stanovanje | 103 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 53.9 | zasedeno |
7 | stanovanje | 104 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 54.3 | zasedeno |
8 | stanovanje | 105 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 74.6 | zasedeno |
9 | stanovanje | 106 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 74.7 | prosto |
10 | stanovanje | 107 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 98.3 | zasedeno |
11 | stanovanje | 108 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
12 | stanovanje | 109 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
13 | stanovanje | 110 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
14 | stanovanje | 111 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.6 | zasedeno |
15 | stanovanje | 112 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
16 | stanovanje | 113 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
17 | stanovanje | 114 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 91.7 | zasedeno |
18 | stanovanje | 115 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
19 | stanovanje | 116 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
20 | stanovanje | 117 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
21 | stanovanje | 118 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.6 | zasedeno |
22 | stanovanje | 119 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
23 | stanovanje | 120 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
24 | stanovanje | 121 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 91.7 | zasedeno |
25 | stanovanje | 122 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
26 | stanovanje | 123 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
27 | stanovanje | 124 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
28 | stanovanje | 125 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.6 | zasedeno |
29 | stanovanje | 126 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
30 | stanovanje | 127 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
31 | stanovanje | 128 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 91.7 | zasedeno |
32 | stanovanje | 129 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
33 | stanovanje | 130 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.0 | zasedeno |
34 | stanovanje | 131 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 51.6 | zasedeno |
35 | stanovanje | 132 | PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO | 91.7 | zasedeno |
36 | stanovanje | 133 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 98.5 | zasedeno |
37 | stanovanje | 134 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 53.8 | zasedeno |
38 | stanovanje | 135 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 47.9 | zasedeno |
39 | stanovanje | 136 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.4 | zasedeno |
40 | stanovanje | 137 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 58.5 | zasedeno |
41 | stanovanje | 138 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.6 | zasedeno |
42 | stanovanje | 139 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.5 | zasedeno |
43 | stanovanje | 140 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 83.0 | zasedeno |
44 | stanovanje | 141 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 91.9 | zasedeno |
45 | stanovanje | 142 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 50.9 | zasedeno |
46 | stanovanje | 143 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 44.7 | zasedeno |
47 | stanovanje | 144 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
48 | stanovanje | 145 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 51.5 | zasedeno |
49 | stanovanje | 146 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
50 | stanovanje | 147 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.9 | zasedeno |
51 | stanovanje | 148 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
52 | stanovanje | 149 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 91.9 | zasedeno |
53 | stanovanje | 150 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 50.9 | zasedeno |
54 | stanovanje | 151 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 44.7 | zasedeno |
55 | stanovanje | 152 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
56 | stanovanje | 153 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 51.5 | zasedeno |
57 | stanovanje | 154 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
58 | stanovanje | 155 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.9 | zasedeno |
59 | stanovanje | 156 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
60 | stanovanje | 157 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 91.9 | zasedeno |
61 | stanovanje | 158 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 50.9 | zasedeno |
62 | stanovanje | 159 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 44.7 | zasedeno |
63 | stanovanje | 160 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
64 | stanovanje | 161 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 51.5 | zasedeno |
65 | stanovanje | 162 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 68.0 | zasedeno |
66 | stanovanje | 163 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.9 | zasedeno |
67 | stanovanje | 164 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
68 | stanovanje | 165 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 50.9 | zasedeno |
69 | stanovanje | 166 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 44.7 | zasedeno |
70 | stanovanje | 167 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
71 | stanovanje | 168 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 51.5 | zasedeno |
72 | stanovanje | 169 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 67.9 | zasedeno |
73 | stanovanje | 170 | PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
74 | stanovanje | 171 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 83.0 | prosto |
75 | stanovanje | 172 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.4 | zasedeno |
76 | stanovanje | 173 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.4 | zasedeno |
77 | stanovanje | 174 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 83.2 | zasedeno |
78 | stanovanje | 175 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 48.5 | zasedeno |
79 | stanovanje | 176 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 83.0 | zasedeno |
80 | stanovanje | 177 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 83.1 | zasedeno |
81 | stanovanje | 178 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
82 | stanovanje | 179 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
83 | stanovanje | 180 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
84 | stanovanje | 181 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
85 | stanovanje | 182 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 45.3 | zasedeno |
86 | stanovanje | 183 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
87 | stanovanje | 184 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
88 | stanovanje | 185 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
89 | stanovanje | 186 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
90 | stanovanje | 187 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
91 | stanovanje | 188 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
92 | stanovanje | 189 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 45.3 | zasedeno |
93 | stanovanje | 190 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
94 | stanovanje | 191 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
95 | stanovanje | 192 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
96 | stanovanje | 193 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
97 | stanovanje | 194 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
98 | stanovanje | 195 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
99 | stanovanje | 196 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 45.7 | zasedeno |
100 | stanovanje | 197 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
101 | stanovanje | 198 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
102 | stanovanje | 199 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
103 | stanovanje | 200 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 67.8 | zasedeno |
104 | stanovanje | 201 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
105 | stanovanje | 202 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 45.3 | zasedeno |
106 | stanovanje | 203 | PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO | 74.8 | zasedeno |
Seznam stanovanj, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani Mestne občine Novo mesto
ZAP. ŠT. | NASLOV, NOVO MESTO | ŠT. STAN. | POVRŠINA [m2] | NAJEMNIK |
1 | Glavni trg 2 | 40 | 63,9 | zasedeno |
2 | Glavni trg 2 | 36 | 56,4 | zasedeno |
3 | Glavni trg 2 | 37 | 79,8 | zasedeno |
4 | Glavni trg 2 | 41 | 62,4 | zasedeno |
5 | Glavni trg 2 | 38 | 94 | zasedeno |
6 | Glavni trg 2 | 39 | 61,9 | zasedeno |
