Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

ZAP. ŠT. NASLOV, NOVO MESTO ŠT. STAN. POVRŠINA [m2] NAJEMNIK
1 Kočevarjeva ulica 10b 5 42,7 zasedeno
2 Kočevarjeva ulica 10a 10 19,8 zasedeno
3 Vavpotičeva ulica 5 4 85 zasedeno
4 Vavpotičeva ulica 1 4 76,3 zasedeno
5 Mestne njive 10 4 53,3 zasedeno
6 Kočevarjeva ulica 10a 11 19 zasedeno
7 Kočevarjeva ulica 10a 22 36,6 zasedeno
8 Kočevarjeva ulica 10a 9 19,8 zasedeno
9 Kočevarjeva ulica 10a 13 61,8 zasedeno
10 Kandijska cesta 46 1 85,4 zasedeno
11 Vavpotičeva ulica 1 3 103,7 zasedeno
12 Kočevarjeva ulica 10a 6 38,5 zasedeno
13 Vavpotičeva ulica 5 2 79,6 zasedeno
14 Vavpotičeva ulica 5 1 87,7 zasedeno
15 Kočevarjeva ulica 10a 20 19,8 zasedeno
16 Kočevarjeva ulica 10a 21 62,2 zasedeno
17 Kočevarjeva ulica 10a 16 61,9 zasedeno
18 Kočevarjeva ulica 10a 17 38,2 zasedeno
19 Kočevarjeva ulica 10a 18 38 zasedeno
20 Kandijska cesta 42 1 85,4 zasedeno
21 Ulica Slavka Gruma 66 1 54 zasedeno
22 Kočevarjeva ulica 10a 15 19,8 zasedeno
23 Vavpotičeva ulica 3 2 77,5 zasedeno
24 Jerebova ulica 16 2 68,6 zasedeno
25 Smrečnikova ulica 8 1 97,3 zasedeno
26 Smrečnikova ulica 2 1 117 zasedeno
27 Kočevarjeva ulica 10a 7 38 zasedeno
28 Kočevarjeva ulica 10a 12 19,8 zasedeno
29 Kočevarjeva ulica 10a 4 61,9 zasedeno
30 Kočevarjeva ulica 10a 14 61,8 zasedeno
31 Kočevarjeva ulica 10a 3 63,4 zasedeno
32 Kandijska cesta 42 5 85,5 zasedeno
33 Kočevarjeva ulica 10a 1 36,6 zasedeno
34 Kočevarjeva ulica 10a 2 61 zasedeno
35 Vavpotičeva ulica 1 25 92,7 zasedeno
36 Kočevarjeva ulica 10a 19 36,5 zasedeno
37 Kočevarjeva ulica 10a 5 61,8 zasedeno
38 Kočevarjeva ulica 10b 9 42,7 zasedeno
39 Smrečnikova ulica 2 7 54,4 zasedeno
40 Kočevarjeva ulica 10a 8 38,2 zasedeno
41 Jakčeva ulica 22 125 71,1 zasedeno
42 Jakčeva ulica 22 164 22,5 zasedeno
43 Jakčeva ulica 9 9 37,5 zasedeno
44 Smrečnikova ulica 22 30 40,5 zasedeno
45 Jakčeva ulica 22 157 23,2 zasedeno
46 Ulica Slavka Gruma 12 20 34,8 zasedeno
47 Nad mlini 62 2 34,7 zasedeno
48 Jakčeva ulica 10 8 41 zasedeno
49 Trdinova ulica 5b 9 37,2 zasedeno
50 Smrečnikova ulica 22 18 40,5 zasedeno
51 Jakčeva ulica 22 154 48,9 zasedeno
52 Jakčeva ulica 22 134 22,3 zasedeno
53 Nad mlini 31 20 22,86 zasedeno
54 Ulica Slavka Gruma 1 2 50,16 zasedeno
55 Ulica Slavka Gruma 6 12 57,5 zasedeno
56 Ulica Slavka Gruma 14 15 44,9 zasedeno
57 Nad mlini 31 36 25,38 zasedeno
58 Ulica Slavka Gruma 34 13 67,41 zasedeno
59 Ulica Slavka Gruma 54 8 58,88 zasedeno
60 Cesta brigad 9 2 38,63 zasedeno
61 Šegova ulica 12 3 45,1 zasedeno
62 Šegova ulica 6 2 25,13 zasedeno
63 Klemenčičeva 4 17 49,05 zasedeno
64 Ragovska ulica 21a 9 64,09 zasedeno
65 Ulica Slavka Gruma 18 12 63,388 zasedeno
66 Ulica Slavka Gruma 14 10 62,578 zasedeno
67 Šegova ulica 12 8 33,82 zasedeno
68 Ulica Slavka Gruma 64 8 54,54 zasedeno
69 Klemenčičeva 4 4 50,79 zasedeno
70 Nad mlini 31 5 59,66 zasedeno
71 DRSKA 46 34 31 zasedeno
72 DRSKA 46 44 31,3 zasedeno
73 DRSKA 46 19 56 zasedeno
74 MESTNE NJIVE 3 10 40,4 zasedeno
75 SMREČNIKOVA ULICA 24 14 60,3 zasedeno
76 Podbreznik 105 117 53,6 zasedeno
77 Podbreznik 105 118 52 zasedeno
78 Podbreznik 105 119 74,9 zasedeno
79 Podbreznik 105 120 75 zasedeno
80 Podbreznik 105 121 104,1 zasedeno
81 Podbreznik 105 122 83,4 zasedeno
82 Podbreznik 105 123 83 zasedeno
83 Podbreznik 105 124 53,6 zasedeno
84 Podbreznik 105 125 53,6 zasedeno
85 Podbreznik 105 126 50,8 zasedeno
86 Podbreznik 105 127 44,4 zasedeno
87 Podbreznik 105 128 68,3 zasedeno
88 Podbreznik 105 129 68,5 zasedeno
89 Podbreznik 105 130 91,5 zasedeno
90 Podbreznik 105 131 75,3 zasedeno
91 Podbreznik 105 132 74,8 zasedeno
92 Podbreznik 105 133 50,5 zasedeno
93 Podbreznik 105 134 50,5 zasedeno
94 Podbreznik 105 135 50,8 zasedeno
95 Podbreznik 105 136 44,4 zasedeno
96 Podbreznik 105 137 68,3 zasedeno
97 Podbreznik 105 138 68,5 zasedeno
98 Podbreznik 105 139 91,5 zasedeno
99 Podbreznik 105 140 75,3 zasedeno
100 Podbreznik 105 141 74,8 zasedeno
101 Podbreznik 105 142 50,5 zasedeno
102 Podbreznik 105 143 50,5 zasedeno
103 Podbreznik 105 144 50,8 zasedeno
104 Podbreznik 105 145 44,4 zasedeno
105 Podbreznik 105 146 68,3 zasedeno
106 Podbreznik 105 147 68,5 zasedeno
107 Podbreznik 105 148 91,5 zasedeno
108 Podbreznik 105 149 75,3 zasedeno
109 Podbreznik 105 150 74,8 zasedeno
110 Podbreznik 105 151 50,5 zasedeno
111 Podbreznik 105 152 50,5 zasedeno
112 Podbreznik 105 153 50 zasedeno
113 Podbreznik 105 154 44,4 zasedeno
114 Podbreznik 105 155 68,3 zasedeno
115 Podbreznik 105 156 91,5 zasedeno
116 Podbreznik 105 157 75,3 zasedeno
117 Podbreznik 105 158 74,8 zasedeno
118 Mestne njive 8 10 72,1 zasedeno
119 Mestne njive 8 20 47,5 zasedeno
120 Mestne njive 9 10 64,3 zasedeno
121 Nad mlini 66 1 57,3 zasedeno
122 Nad mlini 66 2 34,4 zasedeno
123 Ragovska ulica 12 2 70,4 zasedeno
124 Ragovska ulica 12 12 49 zasedeno
125 Ragovska ulica 16 19 48,4 zasedeno
126 Ragovska ulica 16 24 48,3 zasedeno
127 Seidlova cesta 22 6 27,7 zasedeno
128 Seidlova cesta 22 8 60,7 zasedeno
129 Smrečnikova ulica 24 15 40,7 zasedeno
130 Smrečnikova ulica 28 6 39,1 zasedeno
131 Smrečnikova ulica 28 30 39,9 zasedeno
132 Smrečnikova ulica 32 1 59,3 zasedeno
133 Smrečnikova ulica 32 6 39,1 zasedeno
134 Šegova ulica 1 2 52,2 zasedeno
135 Ulica Danila Bučarja 12 2 60,2 zasedeno
136 Seidlova cesta 24 4 75,8 zasedeno
137 Seidlova cesta 56 205 64,5 zasedeno
138 Seidlova cesta 68 24 66,56 zasedeno
139 Ulica Slavka Gruma 28 2 49,4 zasedeno
140 Drska 46 33 56,2 zasedeno

Seznam stanovanj, ki so v dodelitveni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani podjetja Zarja d.o.o. Novo mesto

ZAP. ŠT. NASLOV ŠT. STAN. POVRŠINA [m2] NAJEMNIK
1 NOVO MESTO, CESTA BRIGAD 17 1 59,3 zasedeno
2 NOVO MESTO, DRSKA 46 8 56,4 zasedeno
3 NOVO MESTO, DRSKA 46 21 76,64 zasedeno
4 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 13 9 34,16 zasedeno
5 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 19 31 46,2 zasedeno
6 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 20 1 68,3 zasedeno
7 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 31 46,9 zasedeno
8 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 15 69 zasedeno
9 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 21 20 68,3 zasedeno
10 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 36 46,7 zasedeno
11 NOVO MESTO, JAKČEVA ULICA 22 39 46,7 zasedeno
12 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 10 79,1 zasedeno
13 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 20 22 28,5 zasedeno
14 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8 8 33,61 zasedeno
15 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A 1 41,67 zasedeno
16 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8A 3 42,35 zasedeno
17 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B 2 32,4 zasedeno
18 NOVO MESTO, JEREBOVA ULICA 8B 5 42,21 zasedeno
19 NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 39 22 51,8 zasedeno
20 NOVO MESTO, KANDIJSKA CESTA 45 11 49,7 zasedeno
21 NOVO MESTO, KLEMENČIČEVA ULICA 4 1 41,2 zasedeno
22 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10 9 36,7 zasedeno
23 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B 11 55,3 zasedeno
24 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 10B 14 60,25 zasedeno
25 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 7 34,4 zasedeno
26 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 11 43 zasedeno
27 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 14 40,5 zasedeno
28 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 16 31,6 zasedeno
29 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 6 17 51,5 zasedeno
30 NOVO MESTO, KOČEVARJEVA ULICA 8 1 55,4 zasedeno
31 NOVO MESTO, LEVSTIKOVA ULICA 4 1 36,8 zasedeno
32 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 10 22 57,8 zasedeno
33 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 24 45,3 zasedeno
34 NOVO MESTO, MESTNE NJIVE 9 25 69,5 zasedeno
35 NOVO MESTO, NAD MLINI 29 34 22,3 zasedeno
36 NOVO MESTO, NAD MLINI 52 7 53 zasedeno
37 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 10 28 25,6 zasedeno
38 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 10A 3 46,7 zasedeno
39 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 12 11 68,5 zasedeno
40 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 14 30 50,3 zasedeno
41 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 6 46,6 zasedeno
42 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 16 30 46 zasedeno
43 NOVO MESTO, RAGOVSKA ULICA 6A 20 25,9 zasedeno
44 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 24 28 59,6 zasedeno
45 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 10 44,9 zasedeno
46 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 32 34 45 zasedeno
47 NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 58 2 49,3 zasedeno
48 NOVO MESTO, SMREČNIKOVA ULICA 22 14 58,4 zasedeno
49 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 3 39,1 zasedeno
50 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 4 16 35 zasedeno
51 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 4 47,8 zasedeno
52 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 14 46,4 zasedeno
53 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 16 48 zasedeno
54 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 17 46,9 zasedeno
55 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 6 20 49,3 zasedeno
56 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 5 23,1 zasedeno
57 NOVO MESTO, ŠEGOVA ULICA 8 15 48,1 zasedeno
58 NOVO MESTO, ULICA DANILA BUČARJA 18 1 40,9 zasedeno
59 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 10 7 61 zasedeno
60 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 14 1 44,2 zasedeno
61 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 10 70,2 zasedeno
62 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 20 15 44,9 zasedeno
63 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 6 57,3 zasedeno
64 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 22 7 57,3 zasedeno
65 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 28 11 36,7 zasedeno
66 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 9 48,9 zasedeno
67 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 52 10 48,9 zasedeno
68 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 6 1 42,1 zasedeno
69 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 62 16 54,5 zasedeno
70 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 11 54,3 zasedeno
71 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 66 12 54,3 zasedeno
72 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 3 31,71 zasedeno
73 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 5 67,22 zasedeno
74 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 6 45,15 zasedeno
75 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 8 55,46 zasedeno
76 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 9 35,3 zasedeno
77 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 10 31,71 zasedeno
78 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 11 55,58 zasedeno
79 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 16 35,3 zasedeno
80 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 18 55,58 zasedeno
81 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 22 55,56 zasedeno
82 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 23 35,3 zasedeno
83 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 24 34,01 zasedeno
84 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 29 55,66 zasedeno
85 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 30 35,34 zasedeno
86 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 90 36 36,41 zasedeno
87 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 1 55,77 zasedeno
88 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 5 55,28 zasedeno
89 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 6 44,55 zasedeno
90 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 15 55,65 zasedeno
91 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 17 67,97 zasedeno
92 NOVO MESTO, ULICA SLAVKA GRUMA 92 22 28,63 zasedeno
93 NOVO MESTO, ŽLEBEJ 11 7 52,4 zasedeno
94 NOVO MESTO, ŽLEBEJ 9 2 41,3 zasedeno

Seznam stanovanj, ki so v razpolagalni pravici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani Stanovanjskega Sklada Republike Slovenije

Zap. št. Naslov Št. stanovanja Površina [m2] Najemnik
1 VAVPOTIČEVA ULICA 1, 8000 NOVO MESTO 2 57,61 zasedeno
2 PODBREZNIK 112, 8000 NOVO MESTO 13 115,07 zasedeno
3 NAD MLINI 33, 8000 NOVO MESTO 20 75,78 zasedeno
4 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 101 53.8 zasedeno
5 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 102 53.9 zasedeno
6 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 103 53.9 zasedeno
7 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 104 54.3 zasedeno
8 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 105 74.6 zasedeno
9 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 106 74.7 zasedeno
10 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 107 98.3 zasedeno
11 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 108 51.0 zasedeno
12 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 109 51.0 zasedeno
13 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 110 51.0 zasedeno
14 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 111 51.6 zasedeno
15 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 112 68.0 zasedeno
16 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 113 68.0 zasedeno
17 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 114 91.7 zasedeno
18 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 115 51.0 zasedeno
19 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 116 51.0 zasedeno
20 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 117 51.0 zasedeno
21 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 118 51.6 zasedeno
22 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 119 68.0 zasedeno
23 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 120 68.0 zasedeno
24 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 121 91.7 zasedeno
25 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 122 51.0 zasedeno
26 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 123 51.0 zasedeno
27 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 124 51.0 zasedeno
28 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 125 51.6 zasedeno
29 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 126 68.0 zasedeno
30 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 127 68.0 zasedeno
31 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 128 91.7 zasedeno
32 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 129 51.0 zasedeno
33 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 130 51.0 zasedeno
34 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 131 51.6 zasedeno
35 PODBREZNIK 113, 8000 NOVO MESTO 132 91.7 zasedeno
36 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 133 98.5 zasedeno
37 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 134 53.8 zasedeno
38 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 135 47.9 zasedeno
39 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 136 74.4 zasedeno
40 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 137 58.5 zasedeno
41 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 138 74.6 zasedeno
42 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 139 74.5 zasedeno
43 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 140 83.0 zasedeno
44 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 141 91.9 zasedeno
45 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 142 50.9 zasedeno
46 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 143 44.7 zasedeno
47 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 144 67.8 zasedeno
48 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 145 51.5 zasedeno
49 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 146 68.0 zasedeno
50 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 147 67.9 zasedeno
51 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 148 74.8 zasedeno
52 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 149 91.9 zasedeno
53 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 150 50.9 zasedeno
54 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 151 44.7 zasedeno
55 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 152 67.8 zasedeno
56 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 153 51.5 zasedeno
57 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 154 68.0 zasedeno
58 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 155 67.9 zasedeno
59 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 156 74.8 zasedeno
60 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 157 91.9 zasedeno
61 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 158 50.9 zasedeno
62 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 159 44.7 zasedeno
63 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 160 67.8 zasedeno
64 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 161 51.5 zasedeno
65 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 162 68.0 zasedeno
66 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 163 67.9 zasedeno
67 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 164 74.8 zasedeno
68 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 165 50.9 zasedeno
69 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 166 44.7 zasedeno
70 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 167 67.8 zasedeno
71 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 168 51.5 zasedeno
72 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 169 67.9 zasedeno
73 PODBREZNIK 111, 8000 NOVO MESTO 170 74.8 zasedeno
74 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 171 83.0 zasedeno
75 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 172 74.4 zasedeno
76 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 173 74.4 zasedeno
77 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 174 83.2 zasedeno
78 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 175 48.5 zasedeno
79 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 176 83.0 zasedeno
80 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 177 83.1 zasedeno
81 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 178 74.8 zasedeno
82 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 179 67.8 zasedeno
83 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 180 67.8 zasedeno
84 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 181 74.8 zasedeno
85 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 182 45.3 zasedeno
86 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 183 74.8 zasedeno
87 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 184 74.8 zasedeno
88 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 185 74.8 zasedeno
89 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 186 67.8 zasedeno
90 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 187 67.8 zasedeno
91 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 188 74.8 zasedeno
92 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 189 45.3 zasedeno
93 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 190 74.8 zasedeno
94 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 191 74.8 zasedeno
95 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 192 74.8 zasedeno
96 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 193 67.8 zasedeno
97 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 194 67.8 zasedeno
98 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 195 74.8 zasedeno
99 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 196 45.7 zasedeno
100 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 197 74.8 zasedeno
101 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 198 74.8 zasedeno
102 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 199 74.8 zasedeno
103 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 200 67.8 zasedeno
104 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 201 74.8 zasedeno
105 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 202 45.3 zasedeno
106 PODBREZNIK 109, 8000 NOVO MESTO 203 74.8 zasedeno
107 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 76 41,5 zasedeno
108 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 77 41,5 zasedeno
109 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 78 63,8 zasedeno
110 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 79 64 zasedeno
111 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 80 46,7 zasedeno
112 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 81 47,1 zasedeno
113 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 82 46,5 zasedeno
114 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 83 70,5 zasedeno
115 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 84 70,5 zasedeno
116 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 85 41,5 zasedeno
117 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 86 41,5 zasedeno
118 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 87 63,9 zasedeno
119 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 88 64 zasedeno
120 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 89 46,5 zasedeno
121 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 90 47,2 zasedeno
122 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 91 46,5 zasedeno
123 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 92 70,5 zasedeno
124 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 93 70,5 zasedeno
125 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 94 41,5 zasedeno
126 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 95 41,5 zasedeno
127 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 96 63,9 zasedeno
128 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 97 64 zasedeno
129 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 98 46,5 zasedeno
130 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 99 47,2 zasedeno
131 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 100 46,5 zasedeno
132 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 101 70,5 zasedeno
133 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 102 70,5 zasedeno
134 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 103 41,5 zasedeno
135 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 104 41,5 zasedeno
136 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 105 63,9 zasedeno
137 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 106 64 zasedeno
138 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 107 46,5 zasedeno
139 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 108 47,2 zasedeno
140 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 109 46,5 zasedeno
141 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 110 70,5 zasedeno
142 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 111 70,5 zasedeno
143 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 112 63,9 zasedeno
144 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 113 64 zasedeno
145 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 114 46,5 zasedeno
146 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 115 70,5 zasedeno
147 Podbreznik 107, 8000 NOVO MESTO 116 70,5 zasedeno

Seznam stanovanj, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto s strani Mestne občine Novo mesto

ZAP. ŠT. NASLOV, NOVO MESTO ŠT. STAN. POVRŠINA [m2] NAJEMNIK
1 Glavni trg 2 40 63,9 zasedeno
2 Glavni trg 2 36 56,4 prosto
3 Glavni trg 2 37 79,8 zasedeno
4 Glavni trg 2 41 62,4 zasedeno
5 Glavni trg 2 38 94 zasedeno
6 Glavni trg 2 39 61,9 zasedeno
7 Glavni trg 2 42 83,4 zasedeno
8 Glavni trg 2 43 98,9 zasedeno